공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
16581
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3276 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1668 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3685 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2893 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3336 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 9619 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 5014 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3010 |
점검 | [점검] 3월 23일(화) 클라이언트 배포 | 2021-03-23 18:00 | 10227 |
업데이트 | Ver 24.23(수정) | 2021-03-23 18:00 | 22700 |
점검 | [점검] 3월 23일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-03-22 17:47 | 13035 |
공지사항 | [공지] 세종 서버 장애 안내 | 2021-03-22 10:04 | 8349 |
업데이트 | Ver 24.21 | 2021-03-16 17:06 | 16536 |
점검 | [점검] 3월 16일(화) 클라이언트 배포 | 2021-03-16 17:06 | 10789 |
점검 | [점검] 3월 16일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-03-16 01:00 | 11298 |
공지사항 | [공지] 정종 서버 장애 안내 | 2021-03-16 00:56 | 8000 |
공지사항 | [공지] 세종, 문종, 백두 서버 장애 안내 | 2021-03-13 12:41 | 10319 |
공지사항 | [이벤트] 한달에 한번뿐인 GoonZu DAY~! (3월) | 2021-03-12 17:21 | 9847 |
공지사항 | [안내] 추경 100% 이벤트 재적용 완료 안내 | 2021-03-11 00:35 | 9571 |
공지사항 | [안내] 장비 아이템 제작 오류 보상 안내 | 2021-03-10 15:19 | 11528 |
점검 | [점검] 3월 10일(수) 클라이언트 배포 | 2021-03-10 12:30 | 10881 |
공지사항 | [공지] 3월 10일(수) 긴급점검 관련 안내 및 사과문 | 2021-03-10 06:33 | 13922 |
점검 | [점검] 3월 10일(수) 긴급점검 안내(완료) | 2021-03-10 02:19 | 13140 |
점검 | [점검] 3월 9일(화) 임시점검 안내(완료) | 2021-03-09 22:17 | 12948 |
점검 | [점검] 3월 9일(화) 클라이언트 배포 Ver.2 | 2021-03-09 20:11 | 8582 |
점검 | [점검] 3월 9일(화) 임시점검 안내(완료) | 2021-03-09 19:50 | 11964 |
공지사항 | [안내] 월장석, 고급 월장석 아이템 관련 안내 사항 | 2021-03-09 18:13 | 16548 |
업데이트 | Ver 24.18 | 2021-03-09 18:10 | 17918 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24