통합 게시판
![]() |
흑셋(호호고호6첸)/푸셋(신품셋10.10.8.8첸) 판매합니다 싸게넘겨요 |
번호
2674434
|
|---|---|---|
| 수원레나 | 세종 | Lv.232 |
2019-09-04
| 조회
16910
|
일단 대상전에 현 올라와있는 가격보다는 저렴하게측정해서올렸습니다.
장비방어보시고선 대상전 시세확인해주세요
흑룡셋 호호고호 6첸
투구:991방 -대상전 유사 매물 없음 대략6000억
갑옷:1713방 - 대상전 유사 매물 없음 대략7000억
요대:696방 -대상전 매물시세5000억
신발:802방 - 대상전 매물시세5000억
총방어:4122방
구매하시면 악세까지그냥 다해서 (희망거래가격: 2조) 에거래하고싶습니다 새벽에도괜찮으니 귓주세요.
판매완료
신푸셋 10 10 8 8첸
투구1667 내구 11850/1772 10첸 시세-2.5조
갑옷2612 내구 11533/1716 10첸 시세- 2591방이최고로올라와있음 대략 4.1조
요대1319 내구 15402/1768 8첸 시세- 대략3조
신발1398 내구 14954/1724 8첸 시세- 대략2.6조
총방어:6996방
역시 악세도그냥다 드리겠습니다 희망거래가격:10조 에거래하고싶습니다.
9월4일 01:04분 기점 대상전 시세입니다 이상있거나 합리적이지않은부분이있다면
꼭 시세잘아시는분들께서 조정부탁드립니다.
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 116차 공성관련 평안도순천마을 입장 (28) | 2018-01-02 | 9531 | 0 |
| 자유 | z | 2018-01-02 | 5181 | 0 |
| 자유 | 망할영자 | 2018-01-02 | 4847 | 0 |
| 자유 | 아아아아 | 2018-01-02 | 4731 | 0 |
| 자유 | dddd | 2018-01-02 | 4676 | 0 |
| 자유 | 116차공성관련 평안도순천입장 | 2018-01-02 | 5350 | 0 |
| 자유 | ㅌ | 2018-01-02 | 4112 | 0 |
| 자유 | ㅌ | 2018-01-02 | 4611 | 0 |
| 자유 | ㅌㅌㅌㅌㅌ | 2018-01-02 | 10470 | 0 |
| 자유 | 영 | 2018-01-02 | 4762 | 0 |
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 4282 | 0 |
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 4234 | 0 |
| 자유 | z | 2018-01-02 | 4762 | 0 |
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 4838 | 0 |
| 자유 | z | 2018-01-02 | 3928 | 0 |
| 자유 | 116차공성관련평안도순천입장 | 2018-01-02 | 4993 | 0 |
| 자유 | z | 2018-01-02 | 5360 | 0 |
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 5763 | 0 |
| 자유 | z | 2018-01-02 | 5088 | 0 |
| 자유 | 야 이x야 그만해라 쪽팔린다내가 | 2018-01-02 | 4240 | 0 |












