통합 게시판
| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
7552
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 중종섭 조용히 고쳐지긴 했지만 (4) | 2025-06-12 | 3257 | 1 |
| 자유 | /recall GM군주 중종섭 좀 고쳐줘요~ (2) | 2025-06-12 | 2606 | 0 |
| 자유 | 건물 수리안대 거래안대 출석 템도 안들어와 되는게 없는데 군주 망했어요?? | 2025-06-12 | 2828 | 1 |
| 거래 | 요러가지사요 | 2025-06-11 | 2717 | 0 |
| 자유 | 글 쓴지 몇분? 몇십분? 안됐는데 하트(좋아요) 마을 화력 대단하네요 (19) | 2025-06-11 | 4252 | 2 |
| 자유 | 순수하게 사냥으로 군주를 즐겨보세요 영자님~!! | 2025-06-11 | 3370 | 10 |
| 자유 | 중종서버 다시 좀 켜줘요~ | 2025-06-11 | 3249 | 0 |
| 자유 | 되는거 거의 없어요 | 2025-06-11 | 2512 | 0 |
| 자유 | 접속이되어도 버그가 있는지 안되는게 많아요!! (1) | 2025-06-11 | 2622 | 0 |
| 자유 | 캐쉬템 구성좀 잘 합시다. | 2025-06-11 | 3049 | 1 |
| 자유 | /recall GM군주 망겜 부여잡고 그나마 정으로 하는 유저들마저 더 떠나게하지말아주세요 | 2025-06-10 | 2869 | 3 |
| 거래 | 신푸지 팝니다 | 2025-06-10 | 2837 | 0 |
| 자유 | /recall 운영자님 22일째네요 | 2025-06-10 | 2837 | 0 |
| 자유 | /recall 운영자님 유저한테 왜 그러세요! (38) | 2025-06-10 | 3815 | 40 |
| 질문&답변 | 내구도 0 되면 무기나 방어구가 없어지나요? (1) | 2025-06-10 | 2233 | 0 |
| 자유 | 답변꼭부탁드립니다 ㅠㅠ 속성변경및 구리댁 연장질문 (3) | 2025-06-10 | 3061 | 0 |
| 거래 | 시골 통합마을 판매 합니다., | 2025-06-09 | 3123 | 0 |
| 거래 | 단종 통합마을삽니다 | 2025-06-09 | 3117 | 0 |
| 자유 | 119대 형판 / 포교 6월 2주차 순찰 일지! (32) | 2025-06-08 | 3760 | 0 |
| 거래 | 348, 69강 시리 팝니다. | 2025-06-08 | 3513 | 0 |











