통합 게시판
![]() |
40스신수셋 신수창 신마요 신마신 신수요 신수갑 신수검 신수창 팜 |
번호
2714009
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2021-06-06
| 조회
8713
|
신품 수호자투구 2753.72방(407.9%) 검총 20스 뒷내1776 물11챈
신품 수호자갑옷 4345.91방(406.1%) 검총 20스 뒷내1776 불11챈
신품 수호자요대 2205.08방(406.8%) 뒷내1776 바람12챈
신품 수호자신발 2131.54방(407.5%) 뒷내 1776 땅11챈 합50조
수호자요대 제련비슷한것 11챈으로 교환시 45조
신품 수호자의창 4715.56 - 4953.56 (407.2%) 불10챈 풀내구 대상전8.8조
신품 마법사신발 1912.55방 (407.8%) 흙10챈 풀내구 대상전9조
신품 마법사요대 2046.55방 (409.1%) 바람10챈 풀내구 대상전9.2조
신품 수호자요대 2197방 (405.3%) 바람10챈 풀내구 대상전5.2조
신품 수호자갑옷 7스 15스 17스 18스 노제련 불10챈 풀내구 대상전 2.7조 3.1조 4.4조 5.7조
신품 수호자의검 3316.88 - 3533.88(406.9%) 마관 중독 바람10챈 253/1088 대상전6.4조
명품 파수꾼지팡이 2856.58 - 3022.58(391.3%) 바람8챈 풀내구 대상전 1.3조
명품 파수꾼지팡이 2859.80 - 3029.80 (391.7%) 바람8챈 풀내구 대상전 1.3조
신품 파수꾼지팡이 2957.16 - 3139.16 (405.1%) 바람10챈 풀내구 대상전 3.2조
신품 파수꾼의창 4288.96 - 4441.93 (403.1%) 노챈 풀내구 대상전 1.8조 ( 남이용 )
대상전에 올려두긴했는데 적당하게 판매중입니다.
문의는 태조섭 방구왕연이 방구왕신이 방구왕별이 연락주시거나, 잠수나 없을시 역메남겨주시면 답장드립니다.
오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s1Ps5Occ
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 팝니다 ~ | 2024-05-22 | 7247 | 0 |
| 자유 | 노트북 사양 (2) | 2024-05-21 | 6706 | 0 |
| 자유 | 업뎃 굿 (1) | 2024-05-21 | 7514 | 1 |
| 자유 | 제조 매크로 따운! | 2024-05-21 | 7035 | 0 |
| 자유 | 뭐라도 해보겠다는건 좋다 이거야. (3) | 2024-05-21 | 6434 | 1 |
| 자유 | 게시판에 | 2024-05-21 | 7454 | 0 |
| 자유 | 매크로 판별 (5) | 2024-05-20 | 7605 | 0 |
| 거래 | 팜]신을셋, 신을도, 신을총 | 2024-05-20 | 5804 | 0 |
| 자유 | 177914512 | 태종 | Lv.1 분이 쓰신글에 대한 답변입니다. (3) | 2024-05-20 | 8075 | 0 |
| 거래 | [팝니다] 348 오례 74강,신푸지10챈 판매 중 | 2024-05-20 | 6148 | 0 |
| 자유 | 마법 | 2024-05-19 | 7279 | 0 |
| 거래 | 340이상 풀강오례 ㅅㅅㅅㅅㅅ | 2024-05-19 | 5031 | 0 |
| 자유 | 가정의달 8시 보상 석등버프 | 2024-05-18 | 6531 | 0 |
| 거래 | 푸르미르활 신품 10인챈 구합니다. | 2024-05-18 | 6960 | 0 |
| 자유 | 320 ~ 360 경험치표 | 2024-05-18 | 7442 | 1 |
| 거래 | 태조 통합마을 팝니다 | 2024-05-18 | 5846 | 0 |
| 거래 | [팝니다] 명수도10첸, 명마셋8첸 | 2024-05-18 | 5341 | 0 |
| 자유 | 해킹 (5) | 2024-05-18 | 7982 | 0 |
| 자유 | 매크로 적발시 동일 명의 ip 영구정지 기원 2일차(특정마을 매크로판별 대거 검거 사건) (6) | 2024-05-17 | 6913 | 1 |
| 자유 | 5월달에 선물주는 이벤트 주는거 맞아요? (2) | 2024-05-17 | 8482 | 0 |












