통합 게시판
![]() |
40스신수셋 신수창 신마요 신마신 신수요 신수갑 신수검 신수창 팜 |
번호
2714009
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2021-06-06
| 조회
8712
|
신품 수호자투구 2753.72방(407.9%) 검총 20스 뒷내1776 물11챈
신품 수호자갑옷 4345.91방(406.1%) 검총 20스 뒷내1776 불11챈
신품 수호자요대 2205.08방(406.8%) 뒷내1776 바람12챈
신품 수호자신발 2131.54방(407.5%) 뒷내 1776 땅11챈 합50조
수호자요대 제련비슷한것 11챈으로 교환시 45조
신품 수호자의창 4715.56 - 4953.56 (407.2%) 불10챈 풀내구 대상전8.8조
신품 마법사신발 1912.55방 (407.8%) 흙10챈 풀내구 대상전9조
신품 마법사요대 2046.55방 (409.1%) 바람10챈 풀내구 대상전9.2조
신품 수호자요대 2197방 (405.3%) 바람10챈 풀내구 대상전5.2조
신품 수호자갑옷 7스 15스 17스 18스 노제련 불10챈 풀내구 대상전 2.7조 3.1조 4.4조 5.7조
신품 수호자의검 3316.88 - 3533.88(406.9%) 마관 중독 바람10챈 253/1088 대상전6.4조
명품 파수꾼지팡이 2856.58 - 3022.58(391.3%) 바람8챈 풀내구 대상전 1.3조
명품 파수꾼지팡이 2859.80 - 3029.80 (391.7%) 바람8챈 풀내구 대상전 1.3조
신품 파수꾼지팡이 2957.16 - 3139.16 (405.1%) 바람10챈 풀내구 대상전 3.2조
신품 파수꾼의창 4288.96 - 4441.93 (403.1%) 노챈 풀내구 대상전 1.8조 ( 남이용 )
대상전에 올려두긴했는데 적당하게 판매중입니다.
문의는 태조섭 방구왕연이 방구왕신이 방구왕별이 연락주시거나, 잠수나 없을시 역메남겨주시면 답장드립니다.
오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s1Ps5Occ
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 신품 을지 도끼 10챈 구해봅니다~ | 2024-03-02 | 15311 | 0 |
| 자유 | 복귀유저 질문! | 2024-03-02 | 9331 | 0 |
| 거래 | 크리스 의복셋 삽니다. @@@ | 2024-03-02 | 8031 | 0 |
| 거래 | 신품 경계검 팝니다 | 2024-03-02 | 7079 | 0 |
| 자유 | 반지 효과 적용 질문 | 2024-03-02 | 6437 | 0 |
| 거래 | 신파셋 삽니다. | 2024-03-02 | 7095 | 0 |
| 거래 | 한라] 오례 343 69강 팝니다. | 2024-03-02 | 9628 | 0 |
| 자유 | /gm군주 | 2024-03-02 | 12655 | 0 |
| 거래 | [세종]71강오례, 10첸신수셋, 10첸신수지, 10첸신파셋, 10첸 신푸지 팝니다 | 2024-03-02 | 4727 | 0 |
| 거래 | 340이상 49강 시리 삽니다.!!~ | 2024-03-02 | 5746 | 0 |
| 자유 | 347경치 | 2024-03-01 | 6542 | 0 |
| 거래 | 328렙 무방풀 9영강 오례팝니다 | 2024-03-01 | 4561 | 0 |
| 거래 | 고급경계요대 1500 고급경계신발 1000 삽니다~ | 2024-03-01 | 5528 | 0 |
| 거래 | [신품] 경계 갑옷,투구 판매 합니다 | 2024-03-01 | 6350 | 0 |
| 거래 | 신을셋 삽니다 | 2024-03-01 | 5494 | 0 |
| 거래 | 통합마을구합니다.(태조,세종 제외) | 2024-03-01 | 6534 | 0 |
| 거래 | 세종 비변사 판매 | 2024-03-01 | 5512 | 0 |
| 거래 | 수호자갑옷 [신품] 18스 이상/열대셋 구매합니다. | 2024-03-01 | 5540 | 0 |
| 거래 | 대상전에 신품 수호자 갑옷 18스 올리신 분 찾습니다. | 2024-03-01 | 6201 | 0 |
| 거래 | 영웅용 고급 수호자셋 + 월화의복셋 + 목걸이반지망토 | 2024-02-29 | 6668 | 0 |












