통합 게시판
![]() |
대상전 여러가지 판매중 |
번호
2747366
|
|---|---|---|
| 죤니 | 세종 | Lv.3 |
2023-05-28
| 조회
5854
|
대상전 판매물품
파수꾼투구[명품] 2391방 16스 부/지 8챈 뒷내 1688 3200억
파수꾼갑옷[명품] 3881방 16스 검/지 9챈 뒷내 1548 5500억
파수꾼요대[고품] 1560방 6챈 950억
파수꾼신발[호품] 1702방 8챈 3000억
파수지팡이[명품] 3024댐 8챈 마관20/동빙15 뒷내 1096 4000억
파수꾼의검[신품] 3094댐 8챈 풀내 7425억
파구꾼의검[고품] 2422댐 8챈 풀내 2475억
을지문덕검[고품] 2219댐 6챈 뒷내 1044 941억
을지문덕활[고품] 3144댐 노챈 뒷내 1160 1412억
월광지팡이[신품] 노제 8챈 1442억
수라도[명품] 933댐 6챈 1192억
광명검[신품] 1769댐 8챈 2649억
적비반지[신품] 올스텟 164 뒷내 2960 6500억
적비반지[신품] 올스텟 167 뒷내 2956 8500억
천구청운[신품] 바람 173/17% 뒷내 2956 노챈 1조
천구적운[신품] 바공 350/6% 뒷내 2706 노챈 1조
겨여모 120 120 5 1 1000억
겨여드 140 60 6 1 2500억
겨여망 130 40 4 1 3500억
태조 비변사 판매물품
유복 345렙 9영강 1.4조
설옥 249렙 9영강 1.2조
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 세종/은정1/차원의성채 | 2023-02-01 | 7585 | 0 |
| 자유 | 세종/신품극/차원의성채 | 2023-02-01 | 7646 | 0 |
| 자유 | 세종/뽀나언니/차원의성채 | 2023-02-01 | 9010 | 0 |
| 자유 | 세종/은정빠/차원의성채 | 2023-02-01 | 5195 | 0 |
| 자유 | 세종/뽀나파파2/차원의성채 | 2023-02-01 | 3791 | 0 |
| 자유 | 세종/뽀나마미2/차원의성채 | 2023-02-01 | 6683 | 0 |
| 자유 | 세조/산삼두뿌리/차원의성채 | 2023-02-01 | 3828 | 0 |
| 자유 | 세종/뽀나파파/차원의성채 | 2023-02-01 | 10658 | 0 |
| 자유 | 예종/앨도라s/차원의성채 | 2023-02-01 | 5858 | 0 |
| 자유 | 세종/뽀나마미/차원의성채 | 2023-02-01 | 5499 | 0 |
| 자유 | 태조/마시메롱크리스마스/차원의생채 | 2023-02-01 | 6426 | 0 |
| 자유 | 태조/개리댁/차원의성채 | 2023-02-01 | 6745 | 0 |
| 자유 | 세종/고적운/차원의성채 | 2023-02-01 | 6976 | 0 |
| 자유 | 세종/일리후/차원의성채 | 2023-02-01 | 5060 | 0 |
| 자유 | 세종/국치기다/차원의성채 | 2023-02-01 | 6535 | 0 |
| 자유 | 세종/침대위의날강두/차원의성채 | 2023-02-01 | 2443 | 0 |
| 자유 | 정종/아이스잭/차원의성채 | 2023-02-01 | 4378 | 0 |
| 자유 | 세종/쿠머/차원의성채 | 2023-02-01 | 5179 | 0 |
| 자유 | 세종/십조/차원의성채 | 2023-02-01 | 6355 | 0 |
| 자유 | 문종/퍼사드/차원의성채 | 2023-02-01 | 5829 | 0 |












