통합 게시판
![]() |
세종서버 117대 왕실 순찰일지 및 2차 순찰불응자 명단공개 |
번호
2757646
|
|---|---|---|
| 삼루즈 | 세종 | Lv.350 |
2025-02-17
| 조회
5435
|
안녕하세요 세종서버 유저여러분 117대 세종군주 삼루즈입니다
117대 세종왕실 법안에 따라서 2차 순찰거부 명단 올려드립니다
2차 순찰 불응 - 2025년2월17일기준 (세종 군주력 610년2월28일기준)
생존왕 -무마을
꼬마쥐방울 - 무마을
타미미 - 충주
1항 [ 처벌 ]
A. 순찰 거부로 인한 신고하기 이용권 사용 시, 1차, 경고 및 마을 소속 유저는 해당마을 대행수 보고, 2차 이상부터 120분 수수감, 3차 무한수감 + 운영진 보고한다.추가적으로 순찰 거부로 불응한 자에 한하여 멘트 없이 바로 신고하기 이용권 사용 가능하다.
A-1(신규). 순찰 불응자는 1차 대행수 알림, 2차 수감후 서버게시판에 아이디를 공개한다.(이름변경시 변경내용도 공개)
[정보공개 범위는 108대 임기 시작부터 끝까지로 한다] - 23.04.22 추가(역참메세지를 통한 회의 참석자 과반의 동의)
B. 순찰 방해 : 폭언 욕설에 대한 처벌과 동일하게 처리한다. 또한 비협조 시 경고 없이 120분 수감한다.
C. 악의적 응답 : 포교의 일반 순찰 채팅 스크린샷을 기준으로 왕실 판서진의 의결을 통하여 1차 경고, 2차시 60분 수감한다.
끝으로 메크로사용은 게임에 대한 중대한 범죄입니다.
손으로 게임을 즐기면서 사냥하시는 분들까지 욕보이는 매우 질나쁜 행위입니다
모두가 클린한 세종서버를 만들때까지 117대 왕실은 최선을 다하겠습니다
감사합니다 - 117대 군주 삼루즈
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 237렙 권오수 판매 | 2024-02-17 | 7393 | 0 |
| 거래 | 시골서버 통합마을 구매 | 2024-02-16 | 7188 | 0 |
| 자유 | 나보고메크로라고 하신분들보세요 (1) | 2024-02-16 | 7106 | 1 |
| 거래 | 340이상 풀강 명량이순신 이나 미실이 삽니다.! | 2024-02-16 | 5706 | 0 |
| 자유 | ㅅㅅㅅ 영자야 드디어 할일을 하는구나 | 2024-02-16 | 9286 | 0 |
| 거래 | 340 영강미실이 구합니다 | 2024-02-16 | 5230 | 0 |
| 거래 | 신파검팝니다 | 2024-02-16 | 5635 | 0 |
| 자유 | 단 케는데 팅하드만 운영자권한으로...접속불가라니... (10) | 2024-02-16 | 7512 | 0 |
| 자유 | /recall 41189 문의 확인 답변좀 부탁드립니다. | 2024-02-16 | 6296 | 0 |
| 자유 | 영생궁 순발력 궁금합니다 +명중증가술, 명중부적에 대해 (1) | 2024-02-16 | 7311 | 0 |
| 거래 | 13명청지.10명경도.명경계셋.하늘정령셋 ㅍㅍㅍ | 2024-02-16 | 6406 | 0 |
| 자유 | 운영자도 못잡는 매크로, 유저가 어떻게 잡나? (1) | 2024-02-16 | 6954 | 0 |
| 거래 | 70강오례 삽니다(최대한쳐드리겠습니다) | 2024-02-16 | 5447 | 0 |
| 거래 | 344시리 9강, 홍철릭 신품세트 판매 / 열대셋,불멸셋,청룡셋 구매합니다. | 2024-02-15 | 9481 | 0 |
| 자유 | /recall 문의번호 41187 - 오류사항인거 같은데 확인좀 얼른 부탁드립니다. | 2024-02-15 | 7798 | 0 |
| 거래 | 풀강 340이상 명량이순신 아니면 미실이 삽니다. | 2024-02-15 | 8607 | 0 |
| 자유 | 1월달 vip보상 지급 되었나요? (1) | 2024-02-15 | 6313 | 0 |
| 자유 | 무기 신품 이펙트가 아직 있나요? (8) | 2024-02-15 | 8064 | 0 |
| 거래 | 340 풀강 미실이 팝니다 1조 | 2024-02-14 | 8615 | 0 |
| 거래 | 25스 하늘정령토가 / 29강 341 오례 / 무기술10 백천사의복 팝니다. | 2024-02-14 | 6875 | 0 |












