자유 게시판
![]() |
패치 현 상황 총정리 |
번호
2657413
|
|---|---|---|
| 연견신박 | 단종 | Lv.1 |
2019-02-20
| 조회
7425
|
1. [개선] 순발력과 명중률 관련 개선
▶ 명중률이 기존 방식보다 더 명확하게 적용될 수 있도록 개선하였습니다.
▶ 순발력이 기존보다 더 큰 영향을 주며, 상대와의 차이가 클수록 명중률의 차이도 커집니다.
※ 예시1) 상대와 동일한 레벨이면서 순발력이 2배가 차이 날 경우, 명중률은 약 50%입니다.
※ 예시2) 순발력의 차이가 매우 심하다면, 명중률은 0%까지 떨어질 수 있습니다.
▶ 명중률은 상대보다 레벨이 높을 경우 추가적인 보정을 받습니다.
▶ 방어력이 회피율에 영향을 끼쳐 방어 하였음에도 회피(Miss)라고 보여지던 부분을 개선하였습니다.
▶ 방어력에 의한 공격력 감소 수치가 직관적으로 적용될 수 있도록 개선하였습니다.
▶ 금일 점검 이후 방어력에 의해 공격을 막았다면 회피가 아닌 최소 데미지 1로 적용됩니다.
그러나, 운영진이 공성시 고레벨 고장비 유저들에게 이점을 주려면
일부 마법들의 순발력 적용도 같이 이루어져야 함
생명 안 찍고, 순발찍으면 어떤 장비를 입건 마법 한번에 죽는게 현실임
(데미지를 줄이라는게 아닌, 순발력 적용을 하라는 것)
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | [81대] 왕실법안 | 2018-01-07 | 5203 | 0 |
| 자유 | /recall 제조 오류 | 2018-01-07 | 6988 | 0 |
| 자유 | [81대] 병조판서 확정 및 공방업 위치 | 2018-01-07 | 7731 | 0 |
| 자유 | 제일 즐거운 서버 단종으로 오세요^^ | 2018-01-07 | 8169 | 0 |
| 자유 | 블로그 관련 건의사항 접수 | 2018-01-07 | 5207 | 0 |
| 자유 | '삼산' 캐릭 매크로 수감에 대한 사과문 (2) | 2018-01-06 | 8603 | 0 |
| 자유 | [단종] 홍천마을 주민모집 (1) | 2018-01-06 | 4759 | 0 |
| 자유 | 잠옷마시마로 살리는법 (4) | 2018-01-06 | 6581 | 0 |
| 자유 | 세종 해주마을은 유저를 환영합니다. + 초보복귀유저를 위한 블로그까지 | 2018-01-06 | 5312 | 0 |
| 자유 | 2차비번 까먹어서 2년째 겜 못하는데 (4) | 2018-01-06 | 5085 | 0 |
| 자유 | /recall 정정 | 2018-01-05 | 6031 | 0 |
| 자유 | 하나만 여쭤봐도 될까요 (1) | 2018-01-05 | 5322 | 0 |
| 자유 | 잠옷마시 시간 복구해주세요 | 2018-01-05 | 7176 | 0 |
| 자유 | 캐릭터 선택 창에서 계속 팅기네요 (2) | 2018-01-05 | 8038 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 마시시간 날아간거 보상하세요 (3) | 2018-01-05 | 7405 | 0 |
| 자유 | 산타마시 충전중이라. 300분이상이였는대 (4) | 2018-01-05 | 4797 | 0 |
| 자유 | 아니 겁나 팅기고 뭐여 이거 | 2018-01-05 | 5282 | 0 |
| 자유 | 열리긴열렸는데 | 2018-01-05 | 4953 | 0 |
| 자유 | 이정도면 뭔가 제대로된 보상을 하자 (1) | 2018-01-05 | 5078 | 0 |
| 자유 | 초보라 잘몰라서..그러는데요 섭팅이 자주있나요? | 2018-01-05 | 3278 | 0 |












