자유 게시판
320 ~ 360 경험치표 |
번호
2754694
|
|
---|---|---|
fun | 정종 | Lv.348 |
2024-05-18
| 조회
2258
|
레벨 경험치 필경
320 2,553,111,000,000 72,865,239,843
321 2,625,976,239,843 73,735,791,075
322 2,699,712,030,918 74,813,343,680
323 2,774,525,374,598 76,118,597,795
324 2,850,643,972,393 77,674,323,571
325 2,928,318,295,964 79,505,568,174
326 3,007,823,864,138 81,639,883,486
327 3,089,463,747,624 84,107,576,577
328 3,173,571,324,201 86,941,985,224
329 3,260,513,309,425 90,179,780,982
330 3,350,693,090,407 94,022,657,406
331 3,444,715,747,813 98,773,154,829
332 3,543,488,902,642 104,885,083,750
333 3,648,373,986,392 113,039,159,918
334 3,761,413,146,310 124,256,456,956
335 3,885,669,603,266 140,068,585,299
336 4,025,738,188,565 162,772,960,599
337 4,188,511,149,164 195,815,706,334
338 4,384,326,855,498 244,366,007,721
339 4,628,692,863,219 316,177,642,586
340 4,944,870,505,805 394,967,677,494
341 5,339,838,183,299 482,131,792,453
342 5,821,969,975,752 571,808,131,427
343 6,393,778,107,179 662,238,137,605
344 7,056,016,244,784 752,894,243,944
345 7,808,910,488,728 843,618,180,331
346 8,652,528,669,059 934,362,465,732
347 9,586,891,134,791 1,025,112,855,837
348 10,612,003,990,628 1,115,865,077,353
349 11,727,869,067,981 1,206,617,848,292
350 12,934,486,916,273 1.297.370.784.057
351 14,231,857,700,330 1.388.123.769.269
352 15,619,981,469,599 1.469.876.754.481
353 17,089,858,224,080 1.542.629.739.693
354 18,632,487,963,773 1.606.382.724.905
355 20,238,870,688,678 1.661.135.710.117
356 21,900,006,398,795 1.706.888.695.329
357 23,606,895,094,124 1.743.641.680.541
358 25,350,536,774,665 1.771.394.665.753
359 27,121,931,440,418 1.790.147.650.965
360 28,912,079,091,383 1.799.900.636.177
350~360 레벨 경험치는 2023.2월 업데이트 노트 참조했습니다
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|
자유 | [태조/밍잇/구독 인증] | 2023-11-02 | 1435 | 0 |
자유 | [태조/영웅연가/구독인증] | 2023-11-02 | 1116 | 0 |
자유 | 태조 /백발마인 /구독인증 | 2023-11-02 | 1053 | 0 |
자유 | [세종/바로니/구독 인증] | 2023-11-02 | 892 | 0 |
자유 | [단종/장만월/구독 인증] | 2023-11-02 | 1157 | 0 |
자유 | 태조/만포진길손/구독인증 | 2023-11-02 | 1286 | 0 |
자유 | [태종/할리베일리/구독인증] | 2023-11-02 | 852 | 0 |
자유 | 태조/산군s/구독인증 | 2023-11-02 | 1060 | 0 |
자유 | [태조/좋은날소주/구독인증] | 2023-11-02 | 1197 | 0 |
자유 | 태조 /렉22 /구독인증 | 2023-11-02 | 1350 | 0 |
자유 | 태조 /집으로가즈 /구독인증 | 2023-11-02 | 773 | 0 |
자유 | [태조/로제찜닭/구독인증] | 2023-11-02 | 958 | 0 |
자유 | [세종/김도기기사/구독인증] | 2023-11-02 | 916 | 0 |
자유 | [세종]호도나루/구독인증 | 2023-11-02 | 1395 | 0 |
자유 | [세종/3년6개월/구독인증] | 2023-11-02 | 1349 | 0 |
자유 | [태조]/자몽드는밤/구독인증] | 2023-11-02 | 1089 | 0 |
자유 | 이벤트고 인증이고간에 지금 마을파산을 오류로 만들어놓고 한달만에답변ㅡㅡ;; | 2023-11-02 | 1459 | 0 |
자유 | [태조/만두집상인/구독인증] | 2023-11-02 | 1095 | 0 |
자유 | [태조]/특별시심쿵남/구독인증] | 2023-11-02 | 811 | 0 |
자유 | [세종/황금클로버/구독인증] | 2023-11-02 | 1726 | 0 |