자유 게시판
320 ~ 360 경험치표 |
번호
2754694
|
|
---|---|---|
fun | 정종 | Lv.348 |
2024-05-18
| 조회
1809
|
레벨 경험치 필경
320 2,553,111,000,000 72,865,239,843
321 2,625,976,239,843 73,735,791,075
322 2,699,712,030,918 74,813,343,680
323 2,774,525,374,598 76,118,597,795
324 2,850,643,972,393 77,674,323,571
325 2,928,318,295,964 79,505,568,174
326 3,007,823,864,138 81,639,883,486
327 3,089,463,747,624 84,107,576,577
328 3,173,571,324,201 86,941,985,224
329 3,260,513,309,425 90,179,780,982
330 3,350,693,090,407 94,022,657,406
331 3,444,715,747,813 98,773,154,829
332 3,543,488,902,642 104,885,083,750
333 3,648,373,986,392 113,039,159,918
334 3,761,413,146,310 124,256,456,956
335 3,885,669,603,266 140,068,585,299
336 4,025,738,188,565 162,772,960,599
337 4,188,511,149,164 195,815,706,334
338 4,384,326,855,498 244,366,007,721
339 4,628,692,863,219 316,177,642,586
340 4,944,870,505,805 394,967,677,494
341 5,339,838,183,299 482,131,792,453
342 5,821,969,975,752 571,808,131,427
343 6,393,778,107,179 662,238,137,605
344 7,056,016,244,784 752,894,243,944
345 7,808,910,488,728 843,618,180,331
346 8,652,528,669,059 934,362,465,732
347 9,586,891,134,791 1,025,112,855,837
348 10,612,003,990,628 1,115,865,077,353
349 11,727,869,067,981 1,206,617,848,292
350 12,934,486,916,273 1.297.370.784.057
351 14,231,857,700,330 1.388.123.769.269
352 15,619,981,469,599 1.469.876.754.481
353 17,089,858,224,080 1.542.629.739.693
354 18,632,487,963,773 1.606.382.724.905
355 20,238,870,688,678 1.661.135.710.117
356 21,900,006,398,795 1.706.888.695.329
357 23,606,895,094,124 1.743.641.680.541
358 25,350,536,774,665 1.771.394.665.753
359 27,121,931,440,418 1.790.147.650.965
360 28,912,079,091,383 1.799.900.636.177
350~360 레벨 경험치는 2023.2월 업데이트 노트 참조했습니다
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|
자유 | 운영자 로그인 제한 (2) | 2024-07-17 | 1272 | 1 |
자유 | 구렁이 담넘어가듯이..... 공성 보상은 흘러만 가고......... | 2024-07-17 | 750 | 0 |
자유 | 군주는 점검하기 위해 탄생한 게임, 당신의 점검 속에서 그 점검 받고 있지요. | 2024-07-17 | 809 | 0 |
자유 | 진짜 겜 레전드네 | 2024-07-17 | 1289 | 0 |
자유 | 클로버 미 적용 보상이 고작 저거야? (1) | 2024-07-17 | 930 | 0 |
자유 | 클로버 적용 안됩니다. | 2024-07-17 | 706 | 0 |
자유 | /recall GM군주 급한 오류부터 처리부탁드립니다 | 2024-07-17 | 857 | 0 |
자유 | 잠자는 마을 | 2024-07-17 | 939 | 0 |
자유 | [비매너] 보스몹자리 붙박이 유저 부캐 박아둠 | 2024-07-16 | 836 | 0 |
자유 | 클로버 미적용 | 2024-07-16 | 719 | 0 |
자유 | /recall GM군주 클로버 미적용 문제(42947) | 2024-07-16 | 915 | 0 |
자유 | 이슈에 대해서 사과는 합시다. (1) | 2024-07-16 | 1532 | 0 |
자유 | 초복 | 2024-07-16 | 840 | 0 |
자유 | 공감글)) 삼계탕 이벤 양심껏 참여합시다 이기주의 행동x (3) | 2024-07-16 | 1368 | 0 |
자유 | 똥싼죄 (1) | 2024-07-16 | 1095 | 0 |
자유 | 비매너유저신고 (1) | 2024-07-15 | 1063 | 0 |
자유 | 해킹당하고 난 뒤 군주운영자 답변입니다 | 2024-07-15 | 1225 | 0 |
자유 | /recall GM군주 42851 확인해주세요!! | 2024-07-15 | 886 | 0 |
자유 | 군주를 즐기시기 위해선 몇가지 기억하셔야 합니다. (2) | 2024-07-15 | 1308 | 0 |
자유 | 6월 캐시백 코인 대체 언제 쓸 수 있죠? | 2024-07-15 | 702 | 0 |