거래 게시판
해왕 청해 팔아요우 |
번호
2741830
|
|
---|---|---|
방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2023-01-31
| 조회
746
|
[신품] 해왕의검 3640.08 - 3867.08 (406.3%) 바람10챈 풀내구 - 15조 (예약중)
[명품] 청해의총 5956.25 - 6345.25 (391.3%) 노챈 풀내구 - 5조
[호품] 청해의활 4885.11 - 5183.11 (373.5%) 노챈 풀내구 - 1.2조
[명품] 청해의활 5118.62 - 5466.62 (391.3%) 불8챈 풀내구 - 5조
[명품] 해왕의도끼 5315.56 - 6449.56 (389.4%) 노챈 풀내구 4.5조
<팔린것>
[호품] 해왕의검 3377.60 - 3538.60 (376.9%) 노챈 풀내구 - 1.5조
[호품] 해왕의검 3389.41 - 3565.41 (378.2%) 노챈 풀내구 - 1.6조
[호품] 해왕의검 3394.72 - 3588.72 (378.9%) 노챈 풀내구 - 2조
[신품] 청해의총 6174.57 - 6609.57 (405.7%) 노챈 풀내구- 12.5조
[신품] 청해의총 6245.62 - 6691.62 (410.4%) 노챈 풀내구 - 15조
[신품] 청해의총 6155.47 - 6602.47 (404.4%) 바람10챈 풀내구 - 15조
[명품] 해왕의창 4957.15 - 5204.15 (389.4%) 노챈 풀내구 - 4.5조
[명품] 해왕의창 4966.37 - 5210.37 (390.1%) 노챈 풀내구 - 4.6조
[명품] 청해의활 5124.48 - 5494.48 (391.7%) 노챈 풀내구 - 4.5조
[신품] 청해의활 5295.40 - 5692.40 (404.8%) 노챈 풀내구 - 12조
[명품] 해왕의도끼 5394.26 - 6504.26 (395.2%) 노챈 풀내구 5조
[명품] 해왕의도끼 5371.40 - 6537.40 (393.5%) 노챈 풀내구 5.5조
[신품] 청해지팡이 마관25%/동빙15% 3455.52 - 3691.52 1065/1140 땅13챈 35조
[신품] 마법사갑옷 19스 궁/지 4145.02방?10620/1560 불12챈
[신품] 마법사투구 19스 궁/지 2534.23방 9504/1564 물12챈
[신품] 마법사요대 필살15% 2058.85방 10939/1604 바람12챈
[신품] 마법사신발 흡성15% 1891.62방 11118/1604 땅12챈? 32조
섭스로 10챈 신마반, 21스 봄꽃셋 드립니다. ( 예약중 )
[신품] 수호자갑옷 20스 빈빈 4318방 노챈 풀내구 3조
- 구매 예약 가능합니다. 예약금 10% 먼저 주시고 보름 내로 남은 금액 주면서 아이템 받아가시면 됩니다.
- 문의 오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s30jtOid
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|
팝니다 | 명품 차원의활 팝니다. 가격유 (1) | 2023-05-21 | 1292 | 0 |
팝니다 | 10 10 8 겨여셋 팔아요 (1) | 2023-05-21 | 877 | 0 |
삽니다 | 삽니다 | 2023-05-21 | 1038 | 0 |
삽니다 | 적비대장보석 구매 | 2023-05-21 | 713 | 0 |
팝니다 | 파도복/열대모/클로버 | 2023-05-21 | 475 | 0 |
삽니다 | 신푸셋, 파셋, 미실이342, 341 유복이, 341 시리 70강 팝니다 (1) | 2023-05-21 | 1061 | 0 |
삽니다 | 삽니다 | 2023-05-21 | 1200 | 0 |
삽니다 | 연락주세요 | 2023-05-21 | 732 | 0 |
삽니다 | 삽니다 | 2023-05-21 | 808 | 0 |
삽니다 | 삽니다 | 2023-05-21 | 655 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 471 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 467 | 0 |
삽니다 | 사요 | 2023-05-21 | 802 | 0 |
삽니다 | 급구 | 2023-05-21 | 595 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 435 | 0 |
삽니다 | 이것저것 | 2023-05-21 | 1370 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 1276 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 530 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 506 | 0 |
삽니다 | 삼 | 2023-05-21 | 614 | 0 |