공지사항
[공지]우주복세트 출시 안내 |
번호
1050
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-08-07 14:21
| 조회
16791
|
안녕하세요. 군주온라인 운영팀입니다.
8월 7일 추가된 제작 아이템 우주복 세트에 대해 안내 드립니다.
* 세트명 : 우주복 세트
* 종류 : 의복 + 모자 (을지문덕세트와 함께 착용 시 추가 효과 적용)
* 우주헬멧
아이템명 | 우주헬멧 |
제작조건(스킬 레벨) | 100 |
제작조건(손재주) | 250 |
착용조건(레벨) | 250 |
방어력 | 120 |
행운 | 130 |
내구도 | 1200 |
부적가능 | 무기사용기술/제조기술 5 향상 가능 |
세트효과 | 을지문덕 세트와 착용시, 공격력 3%, 방어력 3%, 스킬 레벨 2 |
* 우주복
아이템명 | 우주복 |
제작조건(스킬 레벨) | 100 |
제작조건(손재주) | 250 |
착용조건(레벨) | 250 |
방어력 | 200 |
행운 | 130 |
내구도 | 1200 |
부적가능 | 무기사용기술/제조기술 5 향상 가능 |
세트효과 | 을지문덕 세트와 착용시, 공격력 3%, 방어력 3%, 스킬레벨 2 |
* 우주헬멧 제조 필요 아이템
아이템 이름 | 필요 개수 |
쇠가죽 | 600 |
비단 | 1000 |
항라 | 500 |
수단 | 1000 |
금사 | 500 |
은사 | 1000 |
자수실 | 1000 |
금란 | 1000 |
청금단 | 600 |
유견 | 800 |
녹라 | 1000 |
소사 | 1000 |
공단 | 500 |
능라 | 500 |
자수정 | 1000 |
황옥 | 500 |
백호석 | 1000 |
현무석 | 1000 |
청룡석 | 1000 |
주작석 | 1000 |
파란구리광석 | 200 |
* 우주복 제조 필요 아이템
아이템 이름 | 필요 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쇠가죽 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자수실 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무명 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비단 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금사 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은사 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교기초 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소사 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초단 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유견 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수단 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자미사 |
목록
|