공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18233
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.59 업데이트 노트 | 2024-11-12 16:00 | 801 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 2198 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 1684 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 1894 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 6048 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 3949 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 1878 |
업데이트 | Ver 24.37 | 2021-05-25 13:00 | 17545 |
업데이트 | Ver 24.35 | 2021-05-18 17:25 | 24452 |
업데이트 | Ver 24.34 | 2021-05-11 13:05 | 18611 |
업데이트 | Ver 24.33 | 2021-05-04 17:21 | 17384 |
업데이트 | Ver 24.30 | 2021-04-27 16:11 | 15791 |
업데이트 | Ver 24.29 | 2021-04-20 17:27 | 17953 |
업데이트 | Ver 24.27 | 2021-04-13 14:29 | 16530 |
업데이트 | Ver 24.34 | 2021-04-13 14:28 | 13607 |
업데이트 | Ver 24.26 | 2021-04-06 17:34 | 18507 |
업데이트 | Ver 24.25 | 2021-03-30 14:20 | 16652 |
업데이트 | Ver 24.23(수정) | 2021-03-23 18:00 | 22512 |
업데이트 | Ver 24.21 | 2021-03-16 17:06 | 16413 |
업데이트 | Ver 24.18 | 2021-03-09 18:10 | 17853 |
업데이트 | Ver 24.17(수정) | 2021-03-02 16:30 | 21312 |
업데이트 | Ver 24.16(수정) | 2021-02-23 18:04 | 25255 |
업데이트 | Ver 24.15 | 2021-02-16 16:32 | 17838 |
업데이트 | Ver 24.14 | 2021-02-09 17:06 | 18656 |
업데이트 | Ver 24.13(수정) | 2021-02-02 17:15 | 14897 |
업데이트 | Ver 24.12 | 2021-01-26 16:07 | 15662 |
업데이트 | Ver 24.09 | 2021-01-19 18:52 | 12917 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24