공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18411
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3690 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 2032 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3961 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 3130 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3602 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 10231 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 5280 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3240 |
공지사항 | [안내] 검색이벤트 진행 관련 안내(수정) | 2019-07-23 22:08 | 16178 |
공지사항 | [안내] 자유게시판 이용관련 안내(완료) | 2019-07-23 21:47 | 16480 |
공지사항 | [공지] 07월 23일(화) 정기점검 안내(완료) | 2019-07-23 15:43 | 16958 |
업데이트 | Ver. 22.98 | 2019-07-17 16:49 | 19242 |
업데이트 | Ver. 22.97 | 2019-07-09 17:00 | 24779 |
업데이트 | Ver. 22.94 | 2019-07-02 17:00 | 22494 |
업데이트 | Ver. 22.93 | 2019-06-25 16:52 | 20679 |
업데이트 | Ver. 22.92 | 2019-06-18 15:02 | 20178 |
업데이트 | Ver. 22.91 | 2019-06-11 17:38 | 21331 |
업데이트 | Ver. 22.89 | 2019-06-04 16:11 | 21099 |
업데이트 | Ver. 22.88 | 2019-05-28 20:33 | 19578 |
업데이트 | Ver. 22.86 | 2019-05-22 19:18 | 21127 |
업데이트 | Ver. 22.85(수정) | 2019-05-21 17:11 | 31543 |
업데이트 | Ver. 22.84 | 2019-05-14 16:18 | 20608 |
업데이트 | Ver. 22.83 | 2019-05-07 15:01 | 19182 |
업데이트 | Ver. 22.81 | 2019-04-30 15:33 | 20770 |
업데이트 | Ver. 22.80 | 2019-04-26 16:23 | 21127 |
업데이트 | Ver. 22.79 | 2019-04-24 12:56 | 17586 |
업데이트 | Ver. 22.78 | 2019-04-23 16:31 | 19117 |
업데이트 | Ver. 22.77 | 2019-04-16 16:32 | 19004 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24