공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18207
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 2373 |
업데이트 | ■ Ver 27.56 업데이트 노트 | 2024-10-29 16:40 | 4070 |
공지사항 | ◈ 10월 구리댁 보물단지 판매 | 2024-10-29 16:40 | 2336 |
공지사항 | 【공지】 공식홈페이지 커뮤니티 게시판 통폐합 | 2024-10-23 18:00 | 3214 |
공지사항 | 【군주선거】 116대 군주 당선자 | 2024-10-21 18:50 | 3001 |
공지사항 | 【공지】 설치&로그인&OTP&2차비밀번호 가이드 | 2024-07-02 18:00 | 24430 |
공지사항 | ▶ 상시 공지 목록 ◀ | 2023-07-21 00:00 | 85513 |
업데이트 | Ver 16.77 | 2010-05-20 11:30 | 17980 |
업데이트 | Ver 16.67 | 2010-05-06 15:42 | 17585 |
업데이트 | Ver 16.53 | 2010-04-22 11:12 | 20250 |
업데이트 | Ver 16.38 | 2010-03-25 12:24 | 16638 |
업데이트 | Ver 16.23 | 2010-02-25 12:58 | 19327 |
업데이트 | Ver 16.15 | 2010-01-28 13:35 | 20544 |
업데이트 | Ver 16.01 | 2009-12-22 13:07 | 18653 |
업데이트 | Ver 15.86 | 2009-11-24 11:03 | 22745 |
업데이트 | Ver 15.73 | 2009-10-29 20:43 | 19558 |
업데이트 | Ver 15.60 | 2009-09-30 10:29 | 18104 |
업데이트 | Ver 15.52 | 2009-09-24 11:09 | 17696 |
업데이트 | Ver 15.45 | 2009-09-11 09:31 | 16792 |
업데이트 | Ver 15.43 | 2009-09-04 10:46 | 16342 |
업데이트 | Ver 15.40 | 2009-08-27 10:52 | 18332 |
업데이트 | Ver 15.26 | 2009-08-06 17:54 | 20289 |
업데이트 | Ver 15.19 | 2009-06-25 11:06 | 18313 |
업데이트 | Ver 15.16 | 2009-06-04 10:52 | 19147 |
업데이트 | Ver. 15.13 | 2009-05-28 13:17 | 17853 |
업데이트 | Ver. 15.10 | 2009-05-15 11:15 | 15531 |
업데이트 | Ver 15.07 | 2009-05-07 11:21 | 15001 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24