공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18268
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 2930 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1441 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3380 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2579 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3008 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 9040 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 4702 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 2730 |
업데이트 | Ver 23.30 | 2020-01-28 16:03 | 13855 |
업데이트 | Ver 23.29 | 2020-01-22 17:20 | 11038 |
업데이트 | Ver 23.28 | 2020-01-21 16:51 | 15332 |
업데이트 | Ver 23.27 (수정) | 2020-01-07 16:54 | 12643 |
업데이트 | Ver. 23.25 | 2019-12-24 17:06 | 17841 |
업데이트 | Ver. 23.24 | 2019-12-10 16:11 | 16440 |
업데이트 | Ver. 23.23 (2) | 2019-12-03 19:24 | 18864 |
업데이트 | Ver. 23.23 (1) | 2019-12-03 18:55 | 17742 |
업데이트 | Ver. 23.21 | 2019-11-26 17:33 | 15000 |
업데이트 | Ver. 23.18 | 2019-11-12 18:10 | 24656 |
업데이트 | Ver. 23.17 | 2019-11-05 15:49 | 26493 |
업데이트 | Ver. 23.14 | 2019-10-15 18:03 | 26861 |
업데이트 | Ver. 23.13 | 2019-10-08 15:50 | 23934 |
업데이트 | Ver. 23.12 | 2019-10-01 16:22 | 24790 |
업데이트 | Ver. 23.11 | 2019-09-24 16:40 | 22781 |
업데이트 | Ver. 23.10 | 2019-09-19 16:23 | 24957 |
업데이트 | Ver. 23.09 | 2019-09-17 17:24 | 21521 |
업데이트 | Ver. 23.07 (수정) | 2019-09-10 18:23 | 32648 |
업데이트 | Ver. 23.06 | 2019-09-03 16:25 | 30686 |
업데이트 | Ver. 23.04 | 2019-08-20 16:22 | 25312 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24