공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18394
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3623 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1964 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3878 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 3078 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3542 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 10118 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 5218 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3196 |
업데이트 | ■ Ver 26.63 업데이트 노트 | 2023-09-26 14:27 | 21973 |
업데이트 | ■ Ver 26.59 업데이트 노트 | 2023-09-19 14:33 | 21719 |
업데이트 | ■ Ver 26.57 업데이트 노트 | 2023-09-12 14:38 | 19592 |
업데이트 | ■ Ver 26.55 업데이트 노트 (추가) | 2023-09-05 14:30 | 19937 |
업데이트 | ■ Ver 26.52 업데이트 노트 | 2023-08-29 14:36 | 20281 |
업데이트 | ■ Ver 26.49 업데이트 노트 (추가) | 2023-08-22 14:10 | 20665 |
업데이트 | ■ Ver 26.48 업데이트 노트 | 2023-08-16 14:19 | 21148 |
업데이트 | ■ Ver 26.46 업데이트 노트 | 2023-08-08 17:09 | 27508 |
업데이트 | ■ Ver 26.45 업데이트 노트 | 2023-08-01 15:08 | 20132 |
업데이트 | ■ Ver 26.44 업데이트 노트 | 2023-07-25 16:08 | 23489 |
업데이트 | ■ Ver 26.43 업데이트 노트 | 2023-07-18 14:14 | 20410 |
업데이트 | ■ Ver 26.42 업데이트 노트 | 2023-07-11 16:09 | 20309 |
업데이트 | ■ Ver 26.40 업데이트 노트 | 2023-07-04 17:19 | 21780 |
업데이트 | ■ Ver 26.37 업데이트 노트 | 2023-06-27 11:57 | 20969 |
업데이트 | ■ Ver 26.32 업데이트 노트 (추가) | 2023-06-20 17:40 | 22986 |
업데이트 | ■ Ver 26.31 업데이트 노트 | 2023-06-13 16:35 | 21227 |
업데이트 | ■ Ver 26.26 업데이트 노트 | 2023-06-07 16:14 | 20999 |
업데이트 | ■ Ver 26.25 업데이트 노트 (추가) | 2023-05-30 15:40 | 28035 |
업데이트 | ■ Ver 26.24 업데이트 노트 | 2023-05-23 16:23 | 27804 |
업데이트 | ■ Ver 26.23 업데이트 노트 | 2023-05-16 15:39 | 27966 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24