공지사항
Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
18280
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3032 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1472 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3468 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2670 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3091 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 9175 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 4801 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 2815 |
업데이트 | Ver 24.76(수정) | 2021-10-19 17:18 | 28535 |
업데이트 | Ver 24.73 | 2021-10-12 16:36 | 23938 |
업데이트 | Ver 24.72 | 2021-10-05 15:50 | 21814 |
업데이트 | Ver 24.70 | 2021-09-28 17:20 | 23129 |
업데이트 | Ver 24.69 | 2021-09-23 14:32 | 23997 |
업데이트 | Ver 24.67 | 2021-09-14 16:40 | 22044 |
업데이트 | Ver 24.66 | 2021-09-07 16:41 | 22403 |
업데이트 | Ver 24.65 | 2021-08-31 17:48 | 25183 |
업데이트 | Ver 24.62 | 2021-08-24 16:54 | 27008 |
업데이트 | Ver 24.60(2) | 2021-08-17 15:05 | 20498 |
업데이트 | Ver 24.60 | 2021-08-10 16:32 | 25003 |
업데이트 | Ver 24.59 | 2021-08-03 17:11 | 22755 |
업데이트 | Ver 24.56 | 2021-07-27 18:05 | 26807 |
업데이트 | Ver 24.55 | 2021-07-20 17:54 | 28773 |
업데이트 | Ver 24.54 | 2021-07-13 13:00 | 35104 |
업데이트 | Ver 24.53 | 2021-07-06 17:00 | 23252 |
업데이트 | Ver 24.49 | 2021-06-29 18:50 | 28317 |
업데이트 | Ver 24.47 | 2021-06-22 17:51 | 25468 |
업데이트 | Ver 24.44 | 2021-06-15 13:10 | 19170 |
업데이트 | Ver 24.39 | 2021-06-08 17:41 | 22277 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24