공지사항
| [안내] 미이관 데이터 삭제 일정 안내 |
번호
2416
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2020-02-18 10:12
| 조회
14386
|
안녕하세요,
군주온라인 운영팀입니다.
군주가족님들께 좀 더 쾌적한 게임환경을 제공해드리기 위해,
이관되지 않은 데이터를 삭제하고자 하며 내용은 아래와 같습니다.
▶ 일정: 2020년 2월 25일 (화)
▶ 내용: 이관되지 않은 인벤토리 아이템 및 주식 정보 삭제
해당 내용 참고를 부탁드리며,
위 삭제 작업 이 후 변동사항이나 문제가 발생한 군주가족님께서는 고객센터를 통해 문의 주시길 바랍니다.
감사합니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지사항 |
◈ 12월 군주데이 이벤트
|
2025-12-09 15:15 | 281 |
| 공지사항 |
【허그데이】 사랑하는 사람을 꼬~옥 안아주세요~ It’s Hug Day♥
|
2025-12-09 15:15 | 187 |
| 공지사항 |
【공지】 공성 토너먼트 1차 테스트 (변경)
|
2025-12-09 15:15 | 341 |
| 업데이트 |
■ Ver 28.54 업데이트 노트
|
2025-12-09 15:15 | 421 |
| 공지사항 |
【군주선거】 122대 군주 후보
|
2025-12-08 14:00 | 1591 |
| 공지사항 | ◈ 12월 구리댁 보물단지 | 2025-12-02 17:40 | 2796 |
| 공지사항 | 【공지】 파산마을 복구 서비스 개시 | 2025-11-27 18:00 | 3846 |
| 공지사항 | 【군주선거】 122대 군주 선거 | 2025-11-24 12:00 | 4479 |
| 점검 | [점검] 6월 11일(금) 추가 클라이언트 배포 | 2021-06-11 18:32 | 17128 |
| 점검 | [점검] 6월 11일(금) 클라이언트 배포 | 2021-06-11 12:51 | 20934 |
| 점검 | [점검] 6월 15일(화) 임시점검 안내(완료) | 2021-06-15 16:30 | 19675 |
| 점검 | [점검] 6월 15일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-06-14 16:11 | 18470 |
| 점검 | [점검] 6월 15일(화) 클라이언트 배포 | 2021-06-15 13:10 | 16402 |
| 점검 | [점검] 6월 15일(화) 클라이언트 배포 Ver.2 | 2021-06-15 18:01 | 17516 |
| 점검 | [점검] 6월 1일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-05-31 17:16 | 18946 |
| 점검 | [점검] 6월 1일(화) 클라이언트 배포 | 2021-06-01 13:00 | 15175 |
| 점검 | [점검] 6월 22일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-06-21 18:41 | 18744 |
| 점검 | [점검] 6월 22일(화) 클라이언트 배포 | 2021-06-22 17:55 | 17287 |
| 점검 | [점검] 6월 22일(화) 클라이언트 배포(추가) | 2021-06-22 19:28 | 19838 |
| 점검 | [점검] 6월 29일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-06-28 18:58 | 21300 |
| 점검 | [점검] 6월 29일(화) 클라이언트 배포 | 2021-06-29 18:50 | 20333 |
| 점검 | [점검] 6월 30일(수) 임시점검 안내(완료) | 2021-06-30 10:34 | 23987 |
| 점검 | [점검] 6월 30일(수) 임시점검 안내(완료) | 2021-06-30 15:25 | 20199 |
| 점검 | [점검] 6월 30일(수) 클라이언트 배포 | 2021-06-30 14:00 | 19333 |
| 점검 | [점검] 6월 8일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-06-07 18:39 | 21860 |
| 점검 | [점검] 6월 8일(화) 클라이언트 배포 | 2021-06-08 17:46 | 22600 |
| 점검 | [점검] 6월 9일(수) 임시점검 안내(완료) | 2021-06-09 16:03 | 20008 |
| 점검 | [점검] 6월 9일(수) 클라이언트 배포 | 2021-06-09 18:16 | 19140 |












