공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
16459
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3078 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1529 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3524 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2724 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3161 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 9269 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 4852 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 2874 |
공지사항 | [공지]세종 서버 임시점검 안내(완료) | 2018-09-13 02:14 | 12950 |
공지사항 | [공지]85대 군주 후보자 안내 | 2018-08-22 13:03 | 12932 |
공지사항 | [공지] 8월 21일 연장점검 보상에 대한 안내 | 2018-08-21 21:34 | 13018 |
공지사항 | [공지] 8월 21일 연장점검에 대한 사과문 | 2018-08-21 18:32 | 15030 |
공지사항 | [공지]세종 서버 임시점검 안내(완료) | 2018-08-20 23:06 | 12373 |
공지사항 | [공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 | 2018-05-29 12:25 | 11067 |
공지사항 | [공지] 89대 군주 선거 재개 안내 | 2019-06-11 19:54 | 18788 |
공지사항 | [공지]2019년 5월 VIP/우수회원 고객 | 2019-06-11 16:32 | 15535 |
공지사항 | [공지] 행운의 클로버상자 판매! | 2019-06-11 16:31 | 18854 |
공지사항 | [공지] 06월 11일(화) 정기점검 안내(완료) | 2019-06-11 16:30 | 15820 |
공지사항 | [공지] 예종 서버 정상화 안내 | 2019-06-11 00:30 | 17171 |
공지사항 | [공지] 06월 11일(화) 정기점검 안내 | 2019-06-10 19:13 | 18736 |
공지사항 | [공지] 01월 22일 임시점검 안내(완료) | 2019-01-22 16:43 | 15956 |
공지사항 | [공지] 서버 지연현상 관련 안내 | 2019-01-22 16:24 | 15217 |
공지사항 | [공지] 로그인 오류 보상 안내 | 2019-01-22 15:10 | 14915 |
공지사항 | [공지] 01월 22일 정기점검 안내(완료) | 2019-01-21 18:10 | 18586 |
공지사항 | [공지] 01월 20일 임시점검 안내(완료) | 2019-01-20 12:07 | 14170 |
공지사항 | [공지] 세종서버 임시점검 안내(완료) | 2019-01-20 07:49 | 14381 |
공지사항 | [공지] 세종서버 로그인 오류 안내 | 2019-01-20 07:29 | 13545 |
공지사항 | [공지] 01월 19일 임시점검 안내(완료) | 2019-01-19 11:21 | 14841 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24