공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
16454
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.60 업데이트 노트 (수정) | 2024-11-19 15:00 | 3076 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 1528 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 3523 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2723 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3159 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 9268 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 4852 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 2874 |
공지사항 | [공지]군주 전체 서버 임시점검 안내(완료) | 2018-06-20 19:51 | 13872 |
공지사항 | [공지]84대 군주 당선자 안내 | 2018-06-19 15:34 | 13238 |
공지사항 | [공지]2018년 5월 VIP/우수회원 고객 | 2018-06-18 17:05 | 11263 |
공지사항 | [공지]83대 군주 선거 안내 | 2018-03-27 19:09 | 13413 |
공지사항 | [공지]세종 서버 임시점검 안내(완료) | 2018-03-26 20:15 | 9541 |
공지사항 | [공지]성종 서버 400주년 보상 내용 변경 안내(수정) | 2018-03-24 11:42 | 10352 |
공지사항 | [공지]일부 서버 경험치 오류에 대한 안내 | 2018-03-23 20:31 | 9233 |
공지사항 | [공지]군주 3월 23일(금) 임시점검 안내(완료) | 2018-03-22 20:12 | 12511 |
공지사항 | [공지] 공성전 보상 변경 안내(수정) | 2019-03-08 18:24 | 22152 |
공지사항 | [공지] 달콤한초콜릿 삭제 안내 | 2019-03-07 12:39 | 19029 |
공지사항 | [공지] 03월 05일(화) 정기점검 완료 안내 | 2019-03-05 18:26 | 20510 |
공지사항 | [공지] 03월 05일(화) 정기점검 2차 연장 안내 | 2019-03-05 16:59 | 20939 |
공지사항 | [공지] 03월 05일(화) 정기점검 연장 안내 | 2019-03-05 13:55 | 15822 |
공지사항 | [공지] 88대 군주 선거 안내 | 2019-03-04 18:44 | 14947 |
공지사항 | [공지] 03월 05일(화) 정기점검 안내(수정) | 2019-03-04 18:24 | 17617 |
공지사항 | [공지] 연산군 서버 보상 안내 | 2019-02-26 19:01 | 14477 |
공지사항 | [공지] 연산군 서버 장애발생 안내(완료) | 2019-02-26 17:32 | 16324 |
공지사항 | [공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 | 2019-02-26 17:32 | 18428 |
공지사항 | [공지] 02월 26일(화) 정기점검 안내(완료) | 2019-02-25 18:05 | 24044 |
공지사항 | [공지] 단종 서버 장애발생 정상화 안내 | 2018-11-30 18:32 | 11861 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24