공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
16668
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.63 업데이트 노트 | 2024-11-26 16:30 | 1440 |
공지사항 | ◈ 11월 구리댁 보물단지 판매 | 2024-11-26 16:30 | 807 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 2086 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 4043 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 3172 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3670 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 10436 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 5344 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3303 |
공지사항 | ■ 7월 21일(금) 태조서버 임시점검 (완료) | 2023-07-21 10:53 | 9265 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 미리보기 (2차 수정 완료) | 2023-07-20 14:37 | 19452 |
공지사항 | 【안내】 태조서버 PC방 프리미엄 미적용 문제 (정상화) | 2023-07-19 17:39 | 7400 |
업데이트 | ■ Ver 26.43 업데이트 노트 | 2023-07-18 14:14 | 20430 |
공지사항 | 【공지】 휴면 계정 캐릭터 정보 삭제 예정 (완료) | 2023-07-17 13:05 | 26246 |
점검 | ■ 7월 18일(화) 정기점검 (완료) | 2023-07-17 12:33 | 8436 |
업데이트 | ■ Ver 26.42 업데이트 노트 | 2023-07-11 16:09 | 20321 |
점검 | ■ 7월 11일(화) 정기점검 (완료) | 2023-07-10 12:53 | 11711 |
공지사항 | 【안내】 틴캐시 결제수단 종료 (7월 31일) | 2023-07-07 18:57 | 8853 |
공지사항 | 【공지】 세조 서버 접속 불가 현상 안내 (정상화) | 2023-07-06 10:28 | 10345 |
공지사항 | 【공지】 정종 서버 접속 불가 현상 안내 (정상화) | 2023-07-05 10:38 | 10042 |
업데이트 | ■ Ver 26.40 업데이트 노트 | 2023-07-04 17:19 | 21814 |
공지사항 | ◈ 7월 군주데이 이벤트 | 2023-07-04 17:15 | 19381 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 | 2023-07-04 14:42 | 24677 |
점검 | ■ 7월 4일(화) 정기점검 (완료) | 2023-07-03 12:21 | 8509 |
공지사항 | 【공지】 서버 시스템 Q&A | 2024-06-29 15:00 | 48673 |
점검 | ■ 6월 28일(수) 긴급점검 (완료) | 2023-06-28 16:14 | 9975 |
점검 | ■ 6월 27일(화) 긴급점검 (완료) | 2023-06-27 18:35 | 10110 |
공지사항 | ◈ 6월 구리댁 보물단지 판매 안내 | 2023-06-27 12:01 | 20179 |
업데이트 | ■ Ver 26.37 업데이트 노트 | 2023-06-27 11:57 | 20994 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24