공지사항
| [공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
23507
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지사항 |
◈ 12월 군주데이 이벤트
|
2025-12-09 15:15 | 281 |
| 공지사항 |
【허그데이】 사랑하는 사람을 꼬~옥 안아주세요~ It’s Hug Day♥
|
2025-12-09 15:15 | 187 |
| 공지사항 |
【공지】 공성 토너먼트 1차 테스트 (변경)
|
2025-12-09 15:15 | 341 |
| 업데이트 |
■ Ver 28.54 업데이트 노트
|
2025-12-09 15:15 | 421 |
| 공지사항 |
【군주선거】 122대 군주 후보
|
2025-12-08 14:00 | 1591 |
| 공지사항 | ◈ 12월 구리댁 보물단지 | 2025-12-02 17:40 | 2796 |
| 공지사항 | 【공지】 파산마을 복구 서비스 개시 | 2025-11-27 18:00 | 3846 |
| 공지사항 | 【군주선거】 122대 군주 선거 | 2025-11-24 12:00 | 4479 |
| 점검 | [공지] 5월 19일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2020-05-18 16:21 | 20165 |
| 공지사항 | [공지] 5월 19일(화) 클라이언트 배포 | 2020-05-19 12:09 | 19699 |
| 공지사항 | [공지] 5월 26일(화) 임시점검 및 보상 안내 (완료) | 2020-05-26 18:38 | 20327 |
| 공지사항 | [공지] 5월 26일(화) 임시점검 클라이언트 배포 | 2020-05-26 20:08 | 17408 |
| 점검 | [공지] 5월 26일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2020-05-25 19:09 | 20128 |
| 공지사항 | [공지] 5월 26일(화) 클라이언트 배포 | 2020-05-26 11:08 | 12610 |
| 점검 | [공지] 5월 6일(수) 정기점검 안내 (완료) | 2020-05-04 19:19 | 17219 |
| 공지사항 | [공지] 5월 6일(수) 클라이언트 배포 | 2020-05-06 12:29 | 23847 |
| 점검 | [공지] 6월 16일(화) 정기점검 안내 (연장) | 2020-06-15 18:22 | 18359 |
| 공지사항 | [공지] 6월 16일(화) 클라이언트 배포 | 2020-06-16 10:39 | 18993 |
| 점검 | [공지] 6월 23일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2020-06-22 19:00 | 18134 |
| 공지사항 | [공지] 6월 23일(화) 클라이언트 배포 | 2020-06-23 11:06 | 15541 |
| 점검 | [공지] 6월 25일(목) 임시점검 및 보상 안내 (완료) | 2020-06-24 18:09 | 18519 |
| 공지사항 | [공지] 6월 2일(화) 임시점검 및 보상 안내 (완료) | 2020-06-02 18:38 | 22695 |
| 공지사항 | [공지] 6월 2일(화) 임시점검 클라이언트 배포 | 2020-06-02 19:10 | 27812 |
| 점검 | [공지] 6월 2일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2020-06-01 19:32 | 19160 |
| 공지사항 | [공지] 6월 2일(화) 추가 임시점검 및 보상 안내 (완료) | 2020-06-02 19:32 | 21797 |
| 공지사항 | [공지] 6월 2일(화) 클라이언트 배포 | 2020-06-02 11:40 | 13140 |
| 점검 | [공지] 6월 30일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2020-06-29 18:51 | 19733 |
| 공지사항 | [공지] 6월 30일(화) 클라이언트 배포 | 2020-06-30 12:00 | 17854 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24












