공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
859
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-01-29 15:33
| 조회
16701
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 01월 29일(화) 점검 후 ~ 2019년 02월 07일(목) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
목록
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.63 업데이트 노트 | 2024-11-26 16:30 | 1631 |
공지사항 | ◈ 11월 구리댁 보물단지 판매 | 2024-11-26 16:30 | 979 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 2135 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 4144 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 3270 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 3739 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 10512 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 5394 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3344 |
공지사항 | [안내] 일부 망토류 장비 부적 부착 횟수 오류 안내 | 2022-04-12 18:30 | 18549 |
점검 | [점검] 4월 12일(화) 클라이언트 배포 | 2022-04-12 17:02 | 16838 |
업데이트 | ■ Ver 25.30 업데이트 노트 | 2022-04-12 16:53 | 21114 |
공지사항 | [안내] 168차 공성리그 밴 시스템 사전 안내 | 2022-04-12 16:51 | 15844 |
공지사항 | 군마전 가이드 | 2022-04-12 16:48 | 22530 |
공지사항 | [안내] 자료실 클라이언트 다운로드 최신화 완료 | 2022-04-12 16:34 | 15489 |
공지사항 | [공지] 2022년 3월 VVIP/VIP/우수회원 고객 | 2022-04-12 12:20 | 16729 |
점검 | [점검] 4월 12일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2022-04-12 00:46 | 18261 |
공지사항 | [안내] 서버 정상화 안내 | 2022-04-09 20:46 | 20660 |
공지사항 | [안내] 서버 장애 추가 안내 | 2022-04-09 19:29 | 17512 |
공지사항 | [안내] 서버 장애 안내 | 2022-04-09 19:10 | 18512 |
공지사항 | [안내] 일부 서버 접속 불가 현상 안내(정상화) | 2022-04-08 10:15 | 17874 |
공지사항 | [안내] 게임 접속 불가 현상 안내(정상화) | 2022-04-07 15:29 | 19728 |
점검 | [안내] 4월7일(목) 임시점검 안내 (완료) | 2022-04-07 11:29 | 19263 |
공지사항 | [안내] 서버 정상화 안내 | 2022-04-07 05:57 | 16708 |
공지사항 | [안내] 유료상품 구성품 관련 보상 안내 | 2022-04-06 10:33 | 18242 |
점검 | [점검] 4월 5일(화) 클라이언트 배포 | 2022-04-05 17:31 | 16600 |
공지사항 | [안내] 4월 군주데이 이벤트 | 2022-04-05 16:31 | 18030 |
업데이트 | ■ Ver 25.29 업데이트 노트 | 2022-04-05 16:11 | 24183 |
점검 | [점검] 4월 5일(화) 정기점검 안내(완료) | 2022-04-04 23:09 | 19580 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24