공지사항
[공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
906
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-02-26 17:32
| 조회
18395
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2019년 02월 26일(화) 점검 후 ~ 2019년 03월 05일(화) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무공탄 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환구슬 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단철석 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서버이전이용권 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] |
|