공지사항
| [공지]2018년 9월 VIP/우수회원 고객 |
번호
931
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2018-10-16 17:30
| 조회
20367
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
2018년 9월 기준 VIP/우수회원에 대한 보상을 완료 하였습니다.
[지급보상]
1. VIP/우수회원 아이템 지급
VIP : 심령의구슬 20개, 부활서 20개, 제련의부적 50개
우수회원 :심령의구슬 5개,부활서 5개,제련의부적 10개
※ 보상 아이템에 경우 운영팀 검토 및 회원님들의 건의에 따라
지급보상이 변동(수정)될 수 있습니다.
※ 지급 아이템은 alt+g로 확인 부탁드립니다.
2. VIP/우수회원 보너스 코인 지급
VIP : 결제 금액의 10% 지급
우수회원 : 결제 금액의 5% 지급
※ 보너스 코인의 사용 유효기간은 지급일로 부터 30일입니다.
3. VIP/우수회원 마크 적용
감사합니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지사항 |
【군주선거】 122대 군주 후보
|
2025-12-08 14:00 | 63 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.53 업데이트 노트 | 2025-12-02 17:40 | 3640 |
| 공지사항 | ◈ 12월 구리댁 보물단지 | 2025-12-02 17:40 | 2258 |
| 공지사항 | 【공지】 제조 보조아이템 교체 개편 안내 | 2025-12-02 17:40 | 2641 |
| 공지사항 | 【공지】 파산마을 복구 서비스 개시 | 2025-11-27 18:00 | 3381 |
| 공지사항 | 【군주선거】 122대 군주 선거 | 2025-11-24 12:00 | 3959 |
| 공지사항 | 【무비데이】 영화 속 주인공처럼 무비데이! | 2025-11-04 20:15 | 6538 |
| 점검 | ■ 5월 21일(화) 긴급 점검 (완료) | 2024-05-21 16:29 | 10210 |
| 공지사항 | ■ 5월 21일(화) 정기점검 (완료) | 2024-05-20 12:07 | 10838 |
| 점검 | ■ 5월 23일(화) 정기점검 (완료) | 2023-05-22 14:21 | 17030 |
| 점검 | ■ 5월 24일(화) 정기점검 (완료) | 2022-05-23 19:01 | 29142 |
| 점검 | ■ 5월 24일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2022-05-24 17:26 | 21853 |
| 점검 | ■ 5월 25일(수) 긴급점검 (완료) | 2022-05-25 10:20 | 23810 |
| 점검 | ■ 5월 9일(화) 정기점검 (완료) | 2023-05-08 18:01 | 17160 |
| 점검 | ■ 6월 11일(수) 정기점검 (완료) | 2024-06-10 12:41 | 9296 |
| 공지사항 | ■ 6월 13일(화) 정기점검 (완료) | 2023-06-12 13:01 | 18776 |
| 점검 | ■ 6월 14일(화) 정기점검 (완료) | 2022-06-13 17:49 | 22627 |
| 점검 | ■ 6월 14일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2022-06-14 17:17 | 21000 |
| 점검 | ■ 6월 18일(화) 정기점검 (완료) | 2024-06-17 14:11 | 9585 |
| 점검 | ■ 6월 19일(수) 임시점검 (완료) | 2024-06-19 10:58 | 9714 |
| 점검 | ■ 6월 20일(화) 정기점검 | 2023-06-19 14:37 | 17595 |
| 점검 | ■ 6월 21일(수) 무점검 업데이트 | 2023-06-21 15:45 | 16427 |
| 점검 | ■ 6월 21일(화) 정기점검 (완료) | 2022-06-20 11:20 | 27658 |
| 점검 | ■ 6월 21일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2022-06-21 18:53 | 25120 |
| 점검 | ■ 6월 22일(목) 임시점검 (완료) | 2023-06-22 11:55 | 16356 |
| 점검 | ■ 6월 22일(수) 긴급점검 (완료) | 2022-06-22 11:57 | 25789 |
| 점검 | ■ 6월 22일(수) 문제수정 클라이언트 배포 | 2022-06-22 12:53 | 25832 |












