공지사항
[공지] 88대 군주 당선자 안내 |
번호
984
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-03-25 19:33
| 조회
17539
|
안녕하세요.
군주 온라인 운영팀입니다.
제 88대 군주 선거 결과를 아래와 같이 안내 드립니다.
[당선자]
서버 | 당선자 |
정종 | 3백해보니별거없음 |
태종 | 홍돼지 |
세종 | 멍지 |
단종 | 거칠마루 |
세조 | 쇼티 |
예종 | 내가내가44 |
인종 | 서포션 |
백두 | 강태공김신 |
금강 | 소율삼촌 |
태조 ? 없음
문종 ? 없음
성종 ? 없음
연산군 ? 없음
중종 ? 없음
한라 - 없음
※ 제 88대 군주는 2019년 04월 01일(월) 18시(오후 6시)에 군주로 임명됩니다.
88대 선거의 클로버 사용가능 날짜: 04월 02일(화) 점검 후
87대 선거의 클로버 삭제 날짜: 04월 02일(화) 점검 후
각 후보 별 득표율은 아래와 같습니다.
[득표율(찬성)]
서버 | 캐릭터명 | 득표율(찬성) |
정종 | 3백해보니별거없음 | 65.73% |
태종 | 홍돼지 | 77.11% |
세종 | 카르뎅 | 38.73% |
멍지 | 49.82% | |
살애 | 11.45% | |
단종 | 거칠마루 | 80.50% |
세조 | 쇼티 | 76.00% |
예종 | 내가내가44 | 60.90% |
인종 | 서포션 | 73.15% |
백두 | 강태공김신 | 77.17% |
금강 | 소율삼촌 | 78.05% |
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.63 업데이트 노트 | 2024-11-26 16:30 | 3383 |
공지사항 | ◈ 11월 구리댁 보물단지 판매 | 2024-11-26 16:30 | 2384 |
공지사항 | 【이벤트】 마을 마크 변경 특별 이벤트 2차 | 2024-11-19 15:00 | 2916 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 4982 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 3940 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 4408 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 12087 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 6015 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 3918 |
공지사항 | [안내] 영웅 강림 오류 안내 | 2021-06-15 16:27 | 13800 |
공지사항 | [이벤트] 세조 서버 500주년 감사 이벤트 | 2021-06-15 13:10 | 12860 |
공지사항 | [안내] 인종 서버 장애 안내 | 2021-06-10 23:43 | 12114 |
공지사항 | [안내] 예종 서버 장애 안내 | 2021-06-10 23:02 | 11695 |
공지사항 | [안내] 태조 서버 장애 안내 | 2021-06-10 22:12 | 11053 |
공지사항 | [안내] 중종 서버 장애 안내 | 2021-06-10 17:21 | 11479 |
공지사항 | [안내] 태종 서버 장애 안내 | 2021-06-09 21:47 | 11150 |
공지사항 | [안내] 세종 서버 장애 안내 | 2021-06-09 21:09 | 12722 |
공지사항 | [안내] 소환영웅 및 기타 오류 사항 안내 | 2021-06-08 20:11 | 12613 |
공지사항 | [안내] 불로환 사용시 게임이 종료되는 문제(완료) | 2021-06-08 18:40 | 12685 |
공지사항 | [안내] 157회차 공성전 1위 마을 소개 이미지 안내 | 2021-06-08 17:54 | 13269 |
공지사항 | [안내] 158차 공성리그 밴 시스템 사전 안내 | 2021-06-08 16:04 | 10919 |
공지사항 | [이벤트] 6월 군주데이 이벤트~! | 2021-06-08 15:24 | 13075 |
공지사항 | [안내] 예종 서버 보상 시간 연장 안내 | 2021-06-07 16:49 | 11697 |
공지사항 | [안내] 예종 서버 장애 안내(완료) | 2021-06-07 10:12 | 11204 |
공지사항 | [이벤트] 현충일 기념 이벤트 | 2021-06-04 16:28 | 14484 |
공지사항 | [안내] 단종 서버 장애 안내(완료) | 2021-06-03 11:51 | 11786 |
공지사항 | [이벤트] 단종 서버 500주년 감사 이벤트 | 2021-06-01 13:00 | 11964 |
공지사항 | [공지] 파산 마을 주식 관리 방법 | 2021-05-31 14:48 | 13729 |
공지사항 | [안내] 99대 군주 선거 안내 | 2021-05-31 10:32 | 12464 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24