공지사항
[공지] 88대 군주 당선자 안내 |
번호
984
|
|
---|---|---|
GM군주 |
2019-03-25 19:33
| 조회
17105
|
안녕하세요.
군주 온라인 운영팀입니다.
제 88대 군주 선거 결과를 아래와 같이 안내 드립니다.
[당선자]
서버 | 당선자 |
정종 | 3백해보니별거없음 |
태종 | 홍돼지 |
세종 | 멍지 |
단종 | 거칠마루 |
세조 | 쇼티 |
예종 | 내가내가44 |
인종 | 서포션 |
백두 | 강태공김신 |
금강 | 소율삼촌 |
태조 ? 없음
문종 ? 없음
성종 ? 없음
연산군 ? 없음
중종 ? 없음
한라 - 없음
※ 제 88대 군주는 2019년 04월 01일(월) 18시(오후 6시)에 군주로 임명됩니다.
88대 선거의 클로버 사용가능 날짜: 04월 02일(화) 점검 후
87대 선거의 클로버 삭제 날짜: 04월 02일(화) 점검 후
각 후보 별 득표율은 아래와 같습니다.
[득표율(찬성)]
서버 | 캐릭터명 | 득표율(찬성) |
정종 | 3백해보니별거없음 | 65.73% |
태종 | 홍돼지 | 77.11% |
세종 | 카르뎅 | 38.73% |
멍지 | 49.82% | |
살애 | 11.45% | |
단종 | 거칠마루 | 80.50% |
세조 | 쇼티 | 76.00% |
예종 | 내가내가44 | 60.90% |
인종 | 서포션 | 73.15% |
백두 | 강태공김신 | 77.17% |
금강 | 소율삼촌 | 78.05% |
구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|
업데이트 | ■ Ver 27.59 업데이트 노트 (추가) | 2024-11-12 16:00 | 3369 |
공지사항 | 【공지】 마을 홍보 공지 운용 정책 (추가) | 2024-11-07 18:00 | 2678 |
공지사항 | 【군주왕실】 왕실 공지 운용 정책 | 2024-11-07 17:30 | 2029 |
공지사항 | 【군주왕실】 116대 왕실 공지 | 2024-11-07 17:30 | 2344 |
공지사항 | 【이벤트】 군주온라인 서비스 21주년!! (추가) | 2024-11-06 18:10 | 7120 |
공지사항 | 【이벤트】 21주년 전야제! 유투브 댓글 추첨! | 2024-11-01 22:30 | 4110 |
공지사항 | ◈ 21주년 스페셜 버서커 봉인함 판매 | 2024-11-05 18:10 | 2097 |
공지사항 | [안내]태조, 세종 서버 접속 가능 안내 | 2021-12-08 01:34 | 17406 |
공지사항 | [안내]태조, 세종 서버 장애 안내 | 2021-12-08 00:10 | 16635 |
공지사항 | [안내] 세종 서버 장애 안내 | 2021-12-07 22:37 | 16354 |
점검 | [점검] 12월 7일(화) 임시점검 안내(완료) | 2021-12-07 21:00 | 15636 |
공지사항 | [안내] 태조 서버 장애 안내 | 2021-12-07 20:33 | 16139 |
공지사항 | [안내] 164차 공성리그 밴 시스템 사전 안내 | 2021-12-07 19:55 | 15366 |
점검 | [점검] 12월 7일 클라이언트 배포 | 2021-12-07 19:48 | 15284 |
점검 | [점검] 12월 7일(화) 임시점검 안내 (완료) | 2021-12-07 19:08 | 16297 |
공지사항 | [안내] 태조 서버 장애 안내 | 2021-12-07 19:01 | 16376 |
업데이트 | Ver 24.96 (수정) | 2021-12-07 18:58 | 22115 |
공지사항 | [안내] 파산마을 복구 관련 신청 안내 | 2021-12-07 18:53 | 16143 |
공지사항 | [이벤트] 12월 군주데이 이벤트~ | 2021-12-07 18:03 | 17774 |
점검 | [점검] 12월 7일(화) 정기점검 안내(완료) | 2021-12-06 18:29 | 20038 |
공지사항 | 군주온라인 x 피쉬아일랜드 크로스 이벤트 안내 | 2021-12-06 13:49 | 20967 |
점검 | [안내] 12월 1일(수) 클라이언트 배포 | 2021-12-01 10:52 | 15329 |
공지사항 | [안내] 말 풀어주기 관련 오류 안내 | 2021-11-30 19:07 | 15639 |
점검 | [안내] 11월 30일(화) 클라이언트 배포 | 2021-11-30 18:25 | 14791 |
공지사항 | [이벤트] 12월 4일(토) 추가 경험치 50% 이벤트 | 2021-11-30 18:03 | 17679 |
업데이트 | Ver 24.94 | 2021-11-30 17:35 | 22167 |
점검 | [점검] 11월 30일(화) 정기점검 안내 (완료) | 2021-11-29 19:51 | 18820 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24