경험치 랭킹
| 순위 | 서버 | 마을명 | 캐릭터명 | 레벨 | 경험치 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21위 | 예종 | 이천 | 여장검황부활 | Lv.343 | 6,769,224,797,417 |
|
| 22위 | 예종 | 수원 | 중일 | Lv.343 | 6,554,083,398,634 |
|
| 23위 | 예종 | 무소속 | 니와토리 | Lv.343 | 6,512,819,361,842 |
|
| 24위 | 예종 | 대전 | 심가 | Lv.343 | 6,395,205,239,568 |
|
| 25위 | 예종 | 무소속 | 미로틱 | Lv.342 | 6,088,462,714,244 |
|
| 26위 | 예종 | 무소속 | 디핀호야 | Lv.342 | 5,897,469,330,040 |
|
| 27위 | 예종 | 무소속 | 앨도라s | Lv.342 | 5,864,765,520,554 |
|
| 28위 | 예종 | 대전 | 얌얌먹자 | Lv.341 | 5,464,251,713,135 |
|
| 29위 | 예종 | 무소속 | 마릴 | Lv.340 | 5,094,210,744,134 |
|
| 30위 | 예종 | 무소속 | 페이커 | Lv.340 | 5,077,915,332,638 |
|
| 31위 | 예종 | 경기도광주 | 지노마미 | Lv.340 | 5,062,152,938,776 |
|
| 32위 | 예종 | 무소속 | 자몽라떼 | Lv.340 | 5,010,291,560,874 |
|
| 33위 | 예종 | 대전 | 알랑가몰랑 | Lv.340 | 5,009,911,406,624 |
|
| 34위 | 예종 | 무소속 | 레몬라떼 | Lv.340 | 4,980,994,176,978 |
|
| 35위 | 예종 | 무소속 | 황님만쉐이2 | Lv.340 | 4,975,985,246,499 |
|
| 36위 | 예종 | 무소속 | 밥팅곰팅 | Lv.340 | 4,968,703,020,227 |
|
| 37위 | 예종 | 대전 | 검호거 | Lv.340 | 4,952,972,234,217 |
|
| 38위 | 예종 | 무소속 | 세은별이 | Lv.340 | 4,949,897,762,039 |
|
| 39위 | 예종 | 보령 | 황님최고1 | Lv.340 | 4,948,357,054,780 |
|
| 40위 | 예종 | 무소속 | 로스트아크 | Lv.339 | 4,720,745,240,790 |
|












