경험치 랭킹
| 순위 | 서버 | 마을명 | 캐릭터명 | 레벨 | 경험치 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41위 | 정종 | 무소속 | 오르골 | Lv.340 | 4,956,716,050,169 |
|
| 42위 | 정종 | 무소속 | 살군 | Lv.340 | 4,946,855,990,092 |
|
| 43위 | 정종 | 원주 | 돌고래유괴단 | Lv.340 | 4,945,651,994,130 |
|
| 44위 | 정종 | 무소속 | 황보은 | Lv.340 | 4,944,870,531,483 |
|
| 45위 | 정종 | 영양 | 진주목사 | Lv.339 | 4,880,465,736,743 |
|
| 46위 | 정종 | 포천 | 빽도사 | Lv.338 | 4,606,818,167,064 |
|
| 47위 | 정종 | 신천 | 오리콘5 | Lv.338 | 4,525,593,755,851 |
|
| 48위 | 정종 | 무소속 | 홍시온 | Lv.338 | 4,450,135,142,661 |
|
| 49위 | 정종 | 정읍 | 소한 | Lv.336 | 4,031,330,251,060 |
|
| 50위 | 정종 | 무소속 | 대구거주 | Lv.332 | 3,586,259,191,801 |
|
| 51위 | 정종 | 무소속 | 잔바리 | Lv.330 | 3,378,356,390,963 |
|
| 52위 | 정종 | 무소속 | 둥근달님 | Lv.330 | 3,352,704,379,251 |
|
| 53위 | 정종 | 무소속 | 꽃분홍 | Lv.327 | 3,111,312,091,563 |
|
| 54위 | 정종 | 영양 | 이기적유전자 | Lv.326 | 3,036,714,748,932 |
|
| 55위 | 정종 | 신천 | 틱탁 | Lv.325 | 2,934,822,444,496 |
|
| 56위 | 정종 | 무소속 | 빨간망토초초 | Lv.322 | 2,701,360,697,735 |
|
| 57위 | 정종 | 신천 | 날씬 | Lv.321 | 2,687,422,423,046 |
|
| 58위 | 정종 | 신천 | 칼몬드 | Lv.321 | 2,644,924,313,042 |
|
| 59위 | 정종 | 원산 | 덜익은앵두 | Lv.321 | 2,630,754,348,179 |
|
| 60위 | 정종 | 진해 | 땡이부활 | Lv.320 | 2,608,627,419,618 |
|












